Daily, by TLD
One line per TLD for 2026-10-13: how many names the zone file holds, how many entered and left it since the previous day, and how many domains dot.bi first saw in Certificate Transparency. Zone columns exist only for TLDs with an imported zone.
Names in imported zones
48,768,354
sum of zone files on 2026-10-13
Added to zones
0
since the previous day
Removed from zones
0
not “deleted”: delegation withdrawn
New in CT logs
79,134
first certificate seen on 2026-10-13
933 TLDs
| TLD | Zone names | Change | Added | Removed | New in CT |
|---|---|---|---|---|---|
| .org | 12,189,911 | — | 0 | 0 | 3,060 |
| .info | 5,146,712 | — | 0 | 0 | 967 |
| .fr | 4,577,562 | — | 0 | 0 | 555 |
| .online | 3,599,812 | — | 0 | 0 | 724 |
| .ch | 2,641,835 | — | 0 | 0 | 255 |
| .app | 1,734,929 | — | 0 | 0 | 922 |
| .bond | 1,176,496 | — | 0 | 0 | 27 |
| .pro | 1,144,946 | — | 0 | 0 | 477 |
| .lol | 1,099,517 | — | 0 | 0 | 1,156 |
| .click | 894,472 | — | 0 | 0 | 137 |
| .dev | 788,970 | — | 0 | 0 | 346 |
| .asia | 749,938 | — | 0 | 0 | 48 |
| .live | 617,936 | — | 0 | 0 | 151 |
| .cfd | 617,851 | — | 0 | 0 | 59 |
| .cloud | 562,519 | — | 0 | 0 | 100 |
| .icu | 559,201 | — | 0 | 0 | 83 |
| .cyou | 532,387 | — | 0 | 0 | 27 |
| .digital | 456,721 | — | 0 | 0 | 87 |
| .fi | 437,843 | — | 0 | 0 | 69 |
| .life | 434,409 | — | 0 | 0 | 94 |
| .fun | 398,587 | — | 0 | 0 | 57 |
| .blog | 368,137 | — | 0 | 0 | 75 |
| .art | 309,144 | — | 0 | 0 | 40 |
| .link | 268,379 | — | 0 | 0 | 64 |
| .buzz | 263,277 | — | 0 | 0 | 36 |
| .lat | 221,932 | — | 0 | 0 | 55 |
| .mobi | 208,000 | — | 0 | 0 | 35 |
| .ee | 202,402 | — | 0 | 0 | 14 |
| .bet | 190,438 | — | 0 | 0 | 137 |
| .help | 179,826 | — | 0 | 0 | 34 |
| .autos | 157,043 | — | 0 | 0 | 7 |
| .cam | 138,825 | — | 0 | 0 | 7 |
| .group | 125,820 | — | 0 | 0 | 14 |
| 124,955 | — | 0 | 0 | 11 | |
| .homes | 123,263 | — | 0 | 0 | 21 |
| .pics | 122,924 | — | 0 | 0 | 38 |
| .agency | 122,319 | — | 0 | 0 | 19 |
| .cat | 117,575 | — | 0 | 0 | 6 |
| .makeup | 113,273 | — | 0 | 0 | 9 |
| .ltd | 112,698 | — | 0 | 0 | 20 |
| .casino | 109,133 | — | 0 | 0 | 21 |
| .media | 102,183 | — | 0 | 0 | 22 |
| .company | 98,820 | — | 0 | 0 | 21 |
| .mom | 83,928 | — | 0 | 0 | 34 |
| .games | 82,245 | — | 0 | 0 | 27 |
| .global | 79,225 | — | 0 | 0 | 17 |
| .network | 79,091 | — | 0 | 0 | 21 |
| .best | 78,313 | — | 0 | 0 | 55 |
| .ovh | 77,386 | — | 0 | 0 | 38 |
| .news | 76,432 | — | 0 | 0 | 11 |
| .beauty | 75,759 | — | 0 | 0 | 11 |
| .li | 72,345 | — | 0 | 0 | 12 |
| .bio | 72,309 | — | 0 | 0 | 11 |
| .onl | 68,298 | — | 0 | 0 | 26 |
| .qpon | 66,256 | — | 0 | 0 | 9 |
| .quest | 65,197 | — | 0 | 0 | 16 |
| .fyi | 64,203 | — | 0 | 0 | 16 |
| .academy | 64,125 | — | 0 | 0 | 2 |
| .baby | 63,888 | — | 0 | 0 | 4 |
| .love | 63,265 | — | 0 | 0 | 7 |
| .hair | 62,389 | — | 0 | 0 | 3 |
| .forum | 62,037 | — | 0 | 0 | 5 |
| .llc | 58,154 | — | 0 | 0 | 9 |
| .guru | 58,011 | — | 0 | 0 | 9 |
| .chat | 56,822 | — | 0 | 0 | 3 |
| .bid | 53,852 | — | 0 | 0 | 34 |
| .center | 48,609 | — | 0 | 0 | 6 |
| .care | 48,069 | — | 0 | 0 | 6 |
| .monster | 45,990 | — | 0 | 0 | 16 |
| .bar | 43,975 | — | 0 | 0 | 10 |
| .earth | 41,002 | — | 0 | 0 | 7 |
| .page | 40,280 | — | 0 | 0 | 16 |
| .business | 40,271 | — | 0 | 0 | 3 |
| .plus | 39,897 | — | 0 | 0 | 15 |
| .consulting | 39,767 | — | 0 | 0 | 4 |
| .family | 38,593 | — | 0 | 0 | 3 |
| .boats | 38,435 | — | 0 | 0 | 1 |
| .capital | 36,985 | — | 0 | 0 | 2 |
| .events | 36,773 | — | 0 | 0 | 9 |
| .london | 35,410 | — | 0 | 0 | 3 |
| .finance | 34,532 | — | 0 | 0 | 6 |
| .church | 34,156 | — | 0 | 0 | 3 |
| .gmbh | 33,127 | — | 0 | 0 | 3 |
| .photography | 33,096 | — | 0 | 0 | 10 |
| .city | 32,349 | — | 0 | 0 | 2 |
| .foundation | 31,187 | — | 0 | 0 | 4 |
| .education | 29,986 | — | 0 | 0 | 7 |
| .energy | 28,958 | — | 0 | 0 | 5 |
| .coffee | 28,216 | — | 0 | 0 | 6 |
| .marketing | 28,194 | — | 0 | 0 | 6 |
| .farm | 27,617 | — | 0 | 0 | 6 |
| .expert | 26,908 | — | 0 | 0 | 5 |
| .coach | 26,835 | — | 0 | 0 | 2 |
| .living | 26,342 | — | 0 | 0 | 2 |
| .host | 25,842 | — | 0 | 0 | 14 |
| .international | 25,566 | — | 0 | 0 | 4 |
| .cafe | 25,317 | — | 0 | 0 | 5 |
| .community | 25,107 | — | 0 | 0 | 1 |
| .house | 24,554 | — | 0 | 0 | 5 |
| .ninja | 23,766 | — | 0 | 0 | 5 |
| .party | 23,689 | — | 0 | 0 | 8 |
| .legal | 22,959 | — | 0 | 0 | 8 |
| .ing | 22,936 | — | 0 | 0 | 10 |
| .institute | 22,920 | — | 0 | 0 | 2 |
| .money | 22,329 | — | 0 | 0 | 6 |
| .fund | 22,293 | — | 0 | 0 | 2 |
| .cool | 22,021 | — | 0 | 0 | 1 |
| .immo | 21,914 | — | 0 | 0 | 3 |
| .land | 21,800 | — | 0 | 0 | 9 |
| .food | 21,411 | — | 0 | 0 | 4 |
| .cash | 21,028 | — | 0 | 0 | 4 |
| .pet | 20,503 | — | 0 | 0 | 12 |
| .loan | 20,341 | — | 0 | 0 | 5 |
| .guide | 20,314 | — | 0 | 0 | 2 |
| .band | 20,269 | — | 0 | 0 | 0 |
| .codes | 19,915 | — | 0 | 0 | 4 |
| .golf | 19,332 | — | 0 | 0 | 3 |
| .market | 19,329 | — | 0 | 0 | 2 |
| .exchange | 19,040 | — | 0 | 0 | 2 |
| .clinic | 19,026 | — | 0 | 0 | 3 |
| .photos | 19,008 | — | 0 | 0 | 4 |
| .press | 18,814 | — | 0 | 0 | 1 |
| .boutique | 18,765 | — | 0 | 0 | 2 |
| .christmas | 18,469 | — | 0 | 0 | 2 |
| .red | 18,307 | — | 0 | 0 | 3 |
| .dog | 18,053 | — | 0 | 0 | 1 |
| .gallery | 17,788 | — | 0 | 0 | 3 |
| .amsterdam | 17,662 | — | 0 | 0 | 0 |
| .partners | 17,632 | — | 0 | 0 | 3 |
| .moe | 17,561 | — | 0 | 0 | 9 |
| .pub | 17,255 | — | 0 | 0 | 3 |
| .koeln | 16,689 | — | 0 | 0 | 0 |
| .eus | 16,248 | — | 0 | 0 | 1 |
| .gold | 15,975 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bike | 15,849 | — | 0 | 0 | 1 |
| .directory | 15,046 | — | 0 | 0 | 2 |
| .blue | 15,008 | — | 0 | 0 | 4 |
| .cards | 14,911 | — | 0 | 0 | 2 |
| .feedback | 14,828 | — | 0 | 0 | 0 |
| .delivery | 14,645 | — | 0 | 0 | 3 |
| .fitness | 14,531 | — | 0 | 0 | 0 |
| .day | 14,321 | — | 0 | 0 | 6 |
| .aero | 13,814 | — | 0 | 0 | 1 |
| .lifestyle | 13,554 | — | 0 | 0 | 3 |
| .music | 13,258 | — | 0 | 0 | 1 |
| .properties | 12,965 | — | 0 | 0 | 1 |
| .build | 12,769 | — | 0 | 0 | 1 |
| .ren | 12,694 | — | 0 | 0 | 1 |
| .motorcycles | 12,548 | — | 0 | 0 | 1 |
| .rentals | 12,522 | — | 0 | 0 | 4 |
| .direct | 12,289 | — | 0 | 0 | 2 |
| .management | 12,240 | — | 0 | 0 | 2 |
| .men | 12,066 | — | 0 | 0 | 4 |
| .report | 12,023 | — | 0 | 0 | 2 |
| .contact | 11,904 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jetzt | 11,695 | — | 0 | 0 | 0 |
| .engineering | 11,290 | — | 0 | 0 | 1 |
| .rent | 11,244 | — | 0 | 0 | 1 |
| .estate | 11,235 | — | 0 | 0 | 1 |
| .productions | 10,796 | — | 0 | 0 | 2 |
| .date | 10,778 | — | 0 | 0 | 1 |
| .pizza | 10,638 | — | 0 | 0 | 1 |
| .place | 10,544 | — | 0 | 0 | 2 |
| .enterprises | 10,248 | — | 0 | 0 | 2 |
| .frl | 9,956 | — | 0 | 0 | 0 |
| .computer | 9,708 | — | 0 | 0 | 3 |
| .fans | 9,646 | — | 0 | 0 | 1 |
| .clothing | 9,627 | — | 0 | 0 | 2 |
| .gov | 9,544 | — | 0 | 0 | 13 |
| .construction | 9,410 | — | 0 | 0 | 3 |
| .careers | 9,367 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dvag | 9,354 | — | 0 | 0 | 0 |
| .holdings | 9,216 | — | 0 | 0 | 1 |
| .deals | 9,131 | — | 0 | 0 | 2 |
| .healthcare | 9,069 | — | 0 | 0 | 1 |
| .download | 8,934 | — | 0 | 0 | 1 |
| .college | 8,917 | — | 0 | 0 | 1 |
| .repair | 8,829 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dental | 8,807 | — | 0 | 0 | 1 |
| .coupons | 8,765 | — | 0 | 0 | 1 |
| .cymru | 8,712 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dance | 8,672 | — | 0 | 0 | 0 |
| .haus | 8,600 | — | 0 | 0 | 1 |
| .express | 8,478 | — | 0 | 0 | 0 |
| .doctor | 8,397 | — | 0 | 0 | 2 |
| .green | 8,346 | — | 0 | 0 | 2 |
| .pictures | 8,332 | — | 0 | 0 | 3 |
| .fan | 8,313 | — | 0 | 0 | 5 |
| .coop | 8,310 | — | 0 | 0 | 3 |
| .lawyer | 8,178 | — | 0 | 0 | 3 |
| .game | 8,174 | — | 0 | 0 | 2 |
| .camp | 7,955 | — | 0 | 0 | 1 |
| .kim | 7,912 | — | 0 | 0 | 4 |
| .financial | 7,907 | — | 0 | 0 | 1 |
| .brussels | 7,874 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gal | 7,863 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ist | 7,789 | — | 0 | 0 | 1 |
| .diy | 7,734 | — | 0 | 0 | 2 |
| .engineer | 7,679 | — | 0 | 0 | 3 |
| .kitchen | 7,587 | — | 0 | 0 | 2 |
| .parts | 7,539 | — | 0 | 0 | 0 |
| .inc | 7,529 | — | 0 | 0 | 6 |
| .immobilien | 7,487 | — | 0 | 0 | 1 |
| .kids | 7,468 | — | 0 | 0 | 1 |
| .domains | 7,384 | — | 0 | 0 | 1 |
| .film | 7,353 | — | 0 | 0 | 2 |
| .industries | 7,319 | — | 0 | 0 | 3 |
| .locker | 7,279 | — | 0 | 0 | 1 |
| .quebec | 7,202 | — | 0 | 0 | 0 |
| .investments | 7,199 | — | 0 | 0 | 2 |
| .markets | 7,046 | — | 0 | 0 | 0 |
| .promo | 6,722 | — | 0 | 0 | 3 |
| .pink | 6,692 | — | 0 | 0 | 7 |
| .limited | 6,625 | — | 0 | 0 | 3 |
| .football | 6,538 | — | 0 | 0 | 0 |
| .insure | 6,303 | — | 0 | 0 | 1 |
| .builders | 6,162 | — | 0 | 0 | 1 |
| .meme | 6,133 | — | 0 | 0 | 0 |
| .black | 5,908 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fish | 5,891 | — | 0 | 0 | 1 |
| .poker | 5,743 | — | 0 | 0 | 3 |
| .audio | 5,680 | — | 0 | 0 | 1 |
| .credit | 5,671 | — | 0 | 0 | 1 |
| .auction | 5,667 | — | 0 | 0 | 0 |
| .army | 5,664 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gifts | 5,628 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mobile | 5,612 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mov | 5,582 | — | 0 | 0 | 0 |
| .menu | 5,556 | — | 0 | 0 | 2 |
| .lighting | 5,420 | — | 0 | 0 | 1 |
| .faith | 5,380 | — | 0 | 0 | 2 |
| .graphics | 5,367 | — | 0 | 0 | 2 |
| .loans | 5,295 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gift | 5,151 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mba | 5,025 | — | 0 | 0 | 5 |
| .charity | 4,950 | — | 0 | 0 | 0 |
| .istanbul | 4,883 | — | 0 | 0 | 0 |
| .foo | 4,849 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nexus | 4,772 | — | 0 | 0 | 1 |
| .property | 4,767 | — | 0 | 0 | 1 |
| .racing | 4,699 | — | 0 | 0 | 1 |
| .irish | 4,678 | — | 0 | 0 | 0 |
| .attorney | 4,660 | — | 0 | 0 | 1 |
| .ngo | 4,590 | — | 0 | 0 | 1 |
| .barcelona | 4,580 | — | 0 | 0 | 0 |
| .kaufen | 4,450 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dating | 4,366 | — | 0 | 0 | 1 |
| .movie | 4,358 | — | 0 | 0 | 1 |
| .fail | 4,326 | — | 0 | 0 | 2 |
| .equipment | 4,276 | — | 0 | 0 | 0 |
| .luxury | 4,182 | — | 0 | 0 | 0 |
| .reisen | 4,115 | — | 0 | 0 | 0 |
| .apartments | 4,057 | — | 0 | 0 | 0 |
| .claims | 4,057 | — | 0 | 0 | 0 |
| .recipes | 4,055 | — | 0 | 0 | 0 |
| .okinawa | 4,018 | — | 0 | 0 | 0 |
| .archi | 3,995 | — | 0 | 0 | 1 |
| .forsale | 3,931 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cab | 3,918 | — | 0 | 0 | 1 |
| .bingo | 3,879 | — | 0 | 0 | 0 |
| .how | 3,864 | — | 0 | 0 | 1 |
| .dad | 3,814 | — | 0 | 0 | 3 |
| .cologne | 3,776 | — | 0 | 0 | 0 |
| .boo | 3,764 | — | 0 | 0 | 2 |
| .associates | 3,725 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gent | 3,697 | — | 0 | 0 | 1 |
| .jewelry | 3,606 | — | 0 | 0 | 0 |
| .glass | 3,567 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mortgage | 3,561 | — | 0 | 0 | 1 |
| .gives | 3,517 | — | 0 | 0 | 1 |
| .contractors | 3,513 | — | 0 | 0 | 1 |
| .cheap | 3,508 | — | 0 | 0 | 0 |
| .actor | 3,480 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lgbt | 3,458 | — | 0 | 0 | 2 |
| .holiday | 3,430 | — | 0 | 0 | 0 |
| .discount | 3,326 | — | 0 | 0 | 0 |
| .madrid | 3,235 | — | 0 | 0 | 0 |
| .camera | 3,229 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nagoya | 3,227 | — | 0 | 0 | 0 |
| .broker | 3,190 | — | 0 | 0 | 1 |
| .observer | 3,167 | — | 0 | 0 | 1 |
| .gratis | 3,051 | — | 0 | 0 | 1 |
| .catering | 3,014 | — | 0 | 0 | 0 |
| .exposed | 2,948 | — | 0 | 0 | 0 |
| .radio | 2,928 | — | 0 | 0 | 0 |
| .channel | 2,833 | — | 0 | 0 | 0 |
| .kred | 2,644 | — | 0 | 0 | 1 |
| .country | 2,632 | — | 0 | 0 | 0 |
| .phd | 2,563 | — | 0 | 0 | 4 |
| .dentist | 2,554 | — | 0 | 0 | 0 |
| .plumbing | 2,447 | — | 0 | 0 | 0 |
| .esq | 2,406 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cleaning | 2,402 | — | 0 | 0 | 0 |
| .corsica | 2,402 | — | 0 | 0 | 0 |
| .futbol | 2,387 | — | 0 | 0 | 0 |
| .furniture | 2,348 | — | 0 | 0 | 0 |
| .flights | 2,321 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mw | 2,318 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cruises | 2,308 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hosting | 2,265 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gp | 2,241 | — | 0 | 0 | 0 |
| .moda | 2,229 | — | 0 | 0 | 0 |
| .limo | 2,213 | — | 0 | 0 | 1 |
| .new | 2,090 | — | 0 | 0 | 1 |
| .rehab | 2,078 | — | 0 | 0 | 0 |
| .giving | 2,069 | — | 0 | 0 | 1 |
| .krd | 2,061 | — | 0 | 0 | 2 |
| .ong | 1,993 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gripe | 1,992 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hospital | 1,988 | — | 0 | 0 | 0 |
| .diamonds | 1,952 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hockey | 1,869 | — | 0 | 0 | 1 |
| .desi | 1,851 | — | 0 | 0 | 0 |
| .allfinanz | 1,818 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lease | 1,815 | — | 0 | 0 | 0 |
| .florist | 1,737 | — | 0 | 0 | 0 |
| .accountants | 1,622 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bargains | 1,571 | — | 0 | 0 | 0 |
| .maison | 1,560 | — | 0 | 0 | 0 |
| .organic | 1,540 | — | 0 | 0 | 1 |
| .bible | 1,496 | — | 0 | 0 | 1 |
| .creditcard | 1,483 | — | 0 | 0 | 0 |
| .accountant | 1,479 | — | 0 | 0 | 0 |
| .condos | 1,332 | — | 0 | 0 | 0 |
| .box | 1,331 | — | 0 | 0 | 0 |
| .realty | 1,249 | — | 0 | 0 | 2 |
| .hiphop | 1,211 | — | 0 | 0 | 1 |
| .leclerc | 1,188 | — | 0 | 0 | 0 |
| .republican | 1,188 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pharmacy | 1,173 | — | 0 | 0 | 1 |
| .navy | 1,171 | — | 0 | 0 | 0 |
| .forex | 1,147 | — | 0 | 0 | 1 |
| .cricket | 1,030 | — | 0 | 0 | 0 |
| .latino | 1,019 | — | 0 | 0 | 1 |
| .democrat | 1,006 | — | 0 | 0 | 0 |
| .osaka | 1,003 | — | 0 | 0 | 0 |
| .flowers | 1,001 | — | 0 | 0 | 0 |
| .degree | 989 | — | 0 | 0 | 0 |
| .diet | 968 | — | 0 | 0 | 0 |
| .kyoto | 961 | — | 0 | 0 | 0 |
| .prof | 911 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gop | 876 | — | 0 | 0 | 0 |
| .memorial | 863 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mp | 862 | — | 0 | 0 | 1 |
| .reise | 814 | — | 0 | 0 | 0 |
| .airforce | 732 | — | 0 | 0 | 0 |
| .basketball | 693 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ltda | 570 | — | 0 | 0 | 0 |
| .crs | 562 | — | 0 | 0 | 0 |
| .auto | 535 | — | 0 | 0 | 0 |
| .guitars | 512 | — | 0 | 0 | 0 |
| .goog | 489 | — | 0 | 0 | 9 |
| .gmx | 478 | — | 0 | 0 | 0 |
| .juegos | 473 | — | 0 | 0 | 0 |
| .creditunion | 385 | — | 0 | 0 | 0 |
| .broadway | 330 | — | 0 | 0 | 0 |
| .car | 304 | — | 0 | 0 | 0 |
| 294 | — | 0 | 0 | 0 | |
| .cars | 293 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lundbeck | 272 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bradesco | 226 | — | 0 | 0 | 0 |
| .man | 213 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hiv | 192 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dealer | 189 | — | 0 | 0 | 0 |
| .globo | 187 | — | 0 | 0 | 0 |
| .afl | 160 | — | 0 | 0 | 0 |
| .citic | 157 | — | 0 | 0 | 0 |
| .barclays | 142 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gmo | 135 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lidl | 134 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bmw | 131 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jnj | 129 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nra | 126 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lotto | 125 | — | 0 | 0 | 0 |
| .auspost | 116 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pfizer | 108 | — | 0 | 0 | 0 |
| .protection | 103 | — | 0 | 0 | 0 |
| .discover | 101 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cern | 100 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dhl | 96 | — | 0 | 0 | 0 |
| .kfh | 94 | — | 0 | 0 | 0 |
| .microsoft | 90 | — | 0 | 0 | 1 |
| .komatsu | 87 | — | 0 | 0 | 0 |
| .azure | 86 | — | 0 | 0 | 0 |
| .deloitte | 86 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cba | 84 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ifm | 81 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mini | 79 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bloomberg | 78 | — | 0 | 0 | 0 |
| .apple | 76 | — | 0 | 0 | 0 |
| .reit | 75 | — | 0 | 0 | 0 |
| .canon | 74 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bridgestone | 73 | — | 0 | 0 | 0 |
| .axa | 70 | — | 0 | 0 | 0 |
| .eat | 63 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fage | 62 | — | 0 | 0 | 0 |
| .philips | 61 | — | 0 | 0 | 0 |
| .here | 52 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mlb | 52 | — | 0 | 0 | 0 |
| .aig | 51 | — | 0 | 0 | 0 |
| .meet | 51 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mango | 50 | — | 0 | 0 | 0 |
| .aquarelle | 49 | — | 0 | 0 | 0 |
| .airbus | 48 | — | 0 | 0 | 0 |
| .alibaba | 48 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fresenius | 44 | — | 0 | 0 | 0 |
| .anz | 43 | — | 0 | 0 | 0 |
| .itv | 43 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pictet | 43 | — | 0 | 0 | 0 |
| .case | 42 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bauhaus | 41 | — | 0 | 0 | 0 |
| .abbvie | 39 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bostik | 38 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ipiranga | 38 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fly | 37 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jio | 36 | — | 0 | 0 | 0 |
| .abb | 35 | — | 0 | 0 | 0 |
| .clubmed | 34 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ismaili | 34 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dot | 32 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hisamitsu | 32 | — | 0 | 0 | 0 |
| .phone | 30 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nhk | 29 | — | 0 | 0 | 0 |
| .barclaycard | 28 | — | 0 | 0 | 0 |
| .latrobe | 27 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pioneer | 27 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ally | 25 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lanxess | 25 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hyatt | 22 | — | 0 | 0 | 0 |
| .abc | 21 | — | 0 | 0 | 0 |
| .allstate | 21 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gle | 21 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hotmail | 20 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bing | 19 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fairwinds | 19 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jcb | 19 | — | 0 | 0 | 0 |
| .kpmg | 19 | — | 0 | 0 | 0 |
| .praxi | 19 | — | 0 | 0 | 0 |
| .next | 18 | — | 0 | 0 | 0 |
| .otsuka | 18 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gucci | 17 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hitachi | 16 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fj | 14 | — | 0 | 0 | 2 |
| .arte | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bbva | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cuisinella | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| .orange | 12 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hyundai | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jll | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lexus | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nico | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nowruz | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| .emerck | 10 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ice | 10 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lilly | 10 | — | 0 | 0 | 0 |
| .amex | 9 | — | 0 | 0 | 0 |
| .brother | 9 | — | 0 | 0 | 0 |
| .flickr | 9 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hermes | 9 | — | 0 | 0 | 0 |
| .commbank | 8 | — | 0 | 0 | 0 |
| .genting | 8 | — | 0 | 0 | 0 |
| .java | 8 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nec | 8 | — | 0 | 0 | 0 |
| .oracle | 8 | — | 0 | 0 | 0 |
| .aetna | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bbc | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cfa | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .chintai | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .er | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ieee | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ping | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| .aeg | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .android | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ferrero | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .honda | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .maif | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .mtn | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nissan | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .office | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| .cbn | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .chanel | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ericsson | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .frogans | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .fujitsu | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .gmail | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .grainger | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .netbank | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .panasonic | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .play | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
| .able | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .americanexpress | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .beats | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .citi | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .eurovision | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .imamat | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jaguar | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .jmp | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .landrover | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nab | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nokia | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .omega | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| .akdn | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .analytics | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bcg | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bcn | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .bms | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .capitalone | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .kia | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pohl | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pwc | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| .ads | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .anquan | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .chrome | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dish | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .dnp | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .docs | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .epson | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .firestone | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hdfcbank | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .hughes | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .infiniti | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .lego | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .merck | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .nextdirect | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .pars | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .prod | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .redumbrella | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| .accenture | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| .agakhan | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| .alipay | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| .aol | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| .arab | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| .aramco | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| .baidu | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
