energymonitoring.*
The name “energymonitoring” exists in 17 top-level domains that dot.bi can see: 7 known from zone files, certificates or seed lists, 10 more answering DNS right now. Exact only for TLDs with an imported zone file.
Known registrations
| Domain | TLD | Known from | First observed | Hosting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| energymonitoring.ch | .ch | Zone file | 2026-10-13 | — | in zone |
| energymonitoring.info | .info | Zone file | 2026-10-13 | — | in zone |
| energymonitoring.org | .org | Zone file | 2026-10-13 | — | in zone |
| energymonitoring.site | .site | Zone file | 2026-10-13 | — | in zone |
| energymonitoring.store | .store | Zone file | 2026-10-13 | — | in zone |
| energymonitoring.de | .de | Certificate Transparency | 2026-10-13 | Hetzner | resolves |
| energymonitoring.ee | .ee | Zone file | 2026-10-13 | — | in zone |
Live DNS check on popular TLDs
Highlighted TLDs answered DNS. A grey TLD means no nameservers answered, which is not the same as “available”: registered names without DNS are invisible here.